【H23年度】留学生受入れ数の多い大学に見るJAFSA団体正会員校
独立行政法人日本学生支援機構が発表した、留学生受入れ数の多い大学のランキングです。
(平成23年5月1日現在の在籍者数)
★JAFSAの団体正会員校で、受入れ留学生の約9割をカバーしています!
★G30採択大学(全13大学)は全てJAFSA団体正会員校です!
※表の網かけ(色付き)部分はJAFSA団体正会員校です。
※青字はJAFSA団体理事校です。
| 学 校 名 | G30 採択校 | 区分 | 留学生数 (H23年度) | 留学生数 (H22年度) | 留学生数 (H21年度) | |
| 1 | 早稲田大学 | ● | 私立 | 3393人 | 3568人 | 3114人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日本経済大学(旧福岡経済大学) | 私立 | 3378人 | 2388人 | 833人 | |
| 3 | 東京大学 | ● | 国立 | 2877人 | 2772人 | 2473人 |
| 4 | 立命館アジア太平洋大学 | 私立 | 2692人 | 2921人 | 2786人 | |
| 5 | 九州大学 | ● | 国立 | 1866人 | 1713人 | 1509人 |
| 6 | 大阪大学 | ● | 国立 | 1780人 | 1663人 | 1780人 |
| 7 | 筑波大学 | ● | 国立 | 1663人 | 1697人 | 1522人 |
| 8 | 京都大学 | ● | 国立 | 1631人 | 1631人 | 1530人 |
| 9 | 名古屋大学 | ● | 国立 | 1556人 | 1501人 | 1344人 |
| 10 | 東北大学 | ● | 国立 | 1497人 | 1511人 | 1344人 |
| 11 | 日本大学 | 私立 | 1340人 | 1264人 | 1091人 | |
| 12 | 北海道大学 | 国立 | 1340人 | 1162人 | 990人 | |
| 13 | 立命館大学 | ● | 私立 | 1253人 | 1243人 | 1230人 |
| 14 | 東京工業大学 | 国立 | 1252人 | 1247人 | 1149人 | |
| 15 | 国士舘大学 | 私立 | 1159人 | 1311人 | 1345人 | |
| 16 | 大阪産業大学 | 私立 | 1154人 | 1212人 | 1284人 | |
| 17 | 神戸大学 | 国立 | 1108人 | 1146人 | 1043人 | |
| 18 | 広島大学 | 国立 | 1090人 | 1061人 | 978人 | |
| 19 | 慶應義塾大学 | ● | 私立 | 1072人 | 1187人 | 1053人 |
| 20 | 明治大学 | ● | 私立 | 1046人 | 945人 | 786人 |
| 21 | 千葉大学 | 国立 | 1025人 | 1068人 | 957人 | |
| 22 | 拓殖大学 | 私立 | 970人 | 1166人 | 1195人 | |
| 23 | 城西国際大学 | 私立 | 882人 | 670人 | 368人 | |
| 24 | 同志社大学 | ● | 私立 | 877人 | 786人 | 579人 |
| 25 | 横浜国立大学 | 国立 | 868人 | 803人 | 804人 | |
| 26 | 明海大学 | 私立 | 859人 | 820人 | 732人 | |
| 27 | 東京国際大学 | 私立 | 831人 | 808人 | 666人 | |
| 28 | 北陸大学 | 私立 | 713人 | 832人 | 758人 | |
| 29 | 中央大学 | 私立 | 684人 | 664人 | - | |
| 30 | 関西大学 | 私立 | 672人 | 565人 | - |
平成23年5月1日現在の留学生総数 138,075人
1位-30位留学生合計 42,528人(留学生総数の3割強)
↓ break down
1位-30位 JAFSA団体正会員校 37,606人
非会員校 4,922人
-上位30校の大学で受け入れている留学生は、全留学生の3割強を占める。
-上位30校の留学生受入れ人数の内訳をみると、JAFSA団体正会員校がその中の9割近くを占める。
(上位1-5位のJAFSA会員校だけで、30校の受入れ全体人数の1/4)
出典:独立行政法人日本学生支援機構 「平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果」


